Titel | THOR 560 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnummber | THOR 560 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Motorleistung | Sägeblattmotor: 9,0 KW Motor des hydr. Steuergeräts: 2,2 KW | ||||||||||||||||||||||||||||||
Banköffnung | horizontal: 570 mm Senkrechtes öffnen: 565 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bandmaße | 7700x54x1,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 5.000 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Geschwindigkeit | |||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittfläche 0° | |||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittfläche 45° rechts | |||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittfläche 45° links | |||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittfläche 60° rechts | |||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittfläche 60° links | |||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung | THOR 560, Zweisäulen-Halbautomat-Bandsägemaschine Technische Eigenschaften:
Schnittleistung:
|