Titel | THOR 860 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnummber | THOR 860 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Motorleistung | Sägeblattmotor: 15,0 KW Motor des hydr. Steuergeräts: 2,2 KW | ||||||||||||||||||||||||||||||
Banköffnung | horizontal: 870 mm Senkrechtes öffnen: 865 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bandmaße | 9300x67x1,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 7.200 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Geschwindigkeit | |||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittfläche 0° | |||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittfläche 45° rechts | |||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittfläche 45° links | |||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittfläche 60° rechts | |||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittfläche 60° links | |||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung | THOR 860, Zweisäulen-Halbautomat-Bandsägemaschine Technische Eigenschaften:
Schnittleistung:
|